Ostatnio na naszym forum

  • Problemy z kampaniami
    Autor: Mone Macarone, napisano 3 listopada 2024 Przejdź
  • Kampania in the wake of gods?
    Autor: rekreator12e, napisano 21 października 2024 Przejdź
  • Rozdzielczość jak ustawić
    Autor: Lachamczun, napisano 20 października 2024 Przejdź

Ostatnio dodane mapy

  • Predicament
    Autor: NN, dodano Zobacz
  • Central Valley
    Autor: NN, dodano Zobacz
  • Imperium w popiołach
    Autor: Kazmirz1993, dodano Zobacz

Specjalizacje

Umiejętności

Każdy heros specjalizuje się w zaklęciu, umiejętności lub stworzeniach. O ile przy czarach sytuacja jest w miarę klarowna i zrozumiała, to przy talentach oraz jednostkach twórcy gry nieświadomie bądź niechcący wprowadzili nieco zamętu.

Zaczynając od umiejętności: opis specjalizacji może zasugerować, że wraz z każdym kolejnym poziomem bohatera gra dodaje 5% do premii ze zdolności. I tutaj niewprawiony gracz może pomyśleć, że tym sposobem bohater Tazar ze specjalizacją w płatnerzu (redukcja obrażeń) może osiągnąć wirtualną niezniszczalność. Na szczęście gra nie działa w ten sposób - premia jest mnożona przez obecną wartość umiejętności i dopiero wtedy jest dodawana. Dla łatwiejszego zobrazowania tej kwestii podajemy wzór oraz dwa wykresy:

wartość umiejętności + (wartość umiejętności x 0,05 x poziom bohatera)

Jednostki

Przykładowy, oryginalny tekst specjalizacji w jednostce brzmi:

Rashka increases the Attack and Defense skills of any Efreet or Efreet Sultans he commands for each level he attains after the 6th level.

W tłumaczeniu na język polski:

Rashka zwiększa atak i obronę wszystkich ifrytów i sułtańskich ifrytów w swojej armii na każdy zdobyty poziom powyżej szóstego.

Na samym początku należy zauważyć, iż opis nie wspomina zupełnie nic o premii +1 do szybkości, która jest dość istotnym elementem każdej ze specjalizacji. Z powyższego można zrozumieć, że pierwsza premia następuje gdy bohater osiągnie poziom wyżej, niż poziom jednostki. Natomiast fragment "każdy zdobyty poziom" sugeruje, że atak i obrona stworzenia zwiększa się po dosłownie każdym kolejnym poziomie (tj. w wypadku ifrytów 7, 8, 9, 10...). Prawda jest jednak zupełnie inna.

Premia dla stworzeń, w większości wypadków, jest przyznawana nieregularnie i zależy od standardowych wartości ataku i obrony oraz poziomu jednostki. Bonusy obliczane są według poniższego wzoru:

A/O z bonusem = Zaokrąglenie w górę {A/O bazowe * [1 + 0,05 * Zaokrąglenie w dół (Poziom bohatera / Poziom jednostki)]}

W teorii, jednostki szóstego poziomu będą zdobywać premie o wiele rzadziej niż stworzenia z poziomu drugiego. Natomiast stworzenia z niskim atakiem i obroną będą otrzymywały mniejsze bonusy od tych, których podstawowe współczynniki są najwyższe na danym poziomie. Ostatnią pomyłką twórców gry było zmylenie graczy przy opisie balisty - jest ona traktowana jako jednostka piątego, a nie czwartego poziomu.

Bez obaw, nie każemy wam rozwiązywać tej matematycznej łamigłówki na własną rękę. Kliknięcie na poniższe nagłówki ukaże tabele z premiami dla każdego specjalisty z danej frakcji aż do poziomu 74 (kliknięcie na portret konkretnego bohatera rozwinie listę).

Bohaterowie Zamku

Valeska

Poziom Łucznicy
Kusznicy
2 1 - 1 1 - 1
8 2 - 1 2 - 1
14 3 - 2 3 - 2
22 4 - 2 4 - 2
28 5 - 3 5 - 3
34 6 - 3 6 - 3
42 7 - 4 7 - 4
48 8 - 4 8 - 4
54 9 - 5 9 - 5
62 10 - 5 10 - 5
68 11 - 6 11 - 6
74 12 - 6 12 - 6
Edric

Poziom Gryfy
Gryfy królewskie
3 1 - 1 1 - 1
9 2 - 2 2 - 2
15 - 3 - 3
18 3 - 3 -
21 - 4 - 4
24 4 - 4 -
27 - 5 - 5
33 5 - 5 -
36 - 6 - 6
39 6 - 6 -
42 - 7 - 7
48 7 - 7 8 - 8
54 8 - 8 9 - 9
63 9 - 9 10 - 10
69 10 - 10 11 - 11
Sorsha

Poziom Zbrojni
Krzyżowcy
4 1 - 1 1 - 1
8 1 - 2 2 - 2
12 2 - 2 -
16 2 - 3 3 - 3
20 3 - 3 -
24 4 - 4 4 - 4
28 4 - 5 5 - 5
36 5 - 6 6 - 6
44 6 - 7 7 - 7
48 7 - 8 8 - 8
56 8 - 9 9 - 9
64 8 - 10 10 - 10
68 9 - 11 11 - 11
Ingham

Poziom Mnisi
Kapłani
5 1 - 1 1 - 1
10 2 - 1 2 - 1
15 2 - 2 2 - 2
20 3 - 2 3 - 2
25 - 3 - 3
30 4 - 3 4 - 4
35 5 - 3 5 - 4
45 6 - 4 6 - 5
55 7 - 4 7 - 6
60 8 - 5 8 - 7
70 9 - 5 9 - 8
Tyris

Poziom Kawalerzyści
Czempioni
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 3 3 - 3
24 - 4 - 4
30 4 - 4 -
36 5 - 5 5 - 5
42 6 - 6 6 - 6
48 - 7 - 7
54 7 - 7 8 - 8
60 8 - 8 -
66 9 - 9 9 - 9
72 10 - 10 10 - 10

Bohaterowie Bastionu

Ufretin

Poziom Krasnoludy
Krasnoludzcy wojownicy
2 1 - 1 1 - 1
6 1 - 2 2 - 2
8 2 - 2 -
12 2 - 3 3 - 3
14 3 - 3 -
18 3 - 4 4 - 4
22 4 - 4 -
24 4 - 5 5 - 5
28 5 - 5 -
30 5 - 6 6 - 6
34 6 - 6 -
36 6 - 7 7 - 7
42 7 - 8 8 - 8
46 7 - 9 9 - 9
48 8 - 9 -
52 8 - 10 10 - 10
54 9 - 10 -
58 9 - 11 11 - 11
62 10 - 11 -
64 10 - 12 12 - 12
68 11 - 12 -
70 11 - 13 13 - 13
74 12 - 13 -
Ivor

Poziom Elfy
Wysokie elfy
3 1 - 1 1 - 1
9 2 - 1 2 - 1
15 3 - 2 3 - 2
21 4 - 2 4 - 2
27 5 - 3 5 - 3
36 6 - 4 6 - 4
42 7 - 4 7 - 4
48 8 - 4 8 - 4
51 8 - 5 8 - 5
54 9 - 5 9 - 5
63 10 - 6 10 - 6
69 11 - 6 11 - 6
72 11 - 7 11 - 7
Aeris

Poziom Pegazy
Srebrne pegazy
4 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
20 3 - 2 3 - 3
24 3 - 3 3 - 4
28 4 - 3 4 - 4
32 4 - 4 -
36 5 - 4 5 - 5
44 5 - 5 5 - 6
48 6 - 5 6 - 7
52 6 - 6 -
56 7 - 6 7 - 8
64 8 - 7 8 - 8
68 - 8 - 9
72 9 - 8 9 - 9
Ryland

Poziom Drzewce
Enty
5 1 - 1 1 - 1
10 1 - 2 1 - 2
15 2 - 2 2 - 2
20 2 - 3 2 - 3
25 3 - 3 3 - 3
30 3 - 4 3 - 4
35 4 - 5 4 - 5
45 5 - 6 5 - 6
55 5 - 7 5 - 7
60 6 - 8 6 - 8
70 7 - 9 7 - 9
Clancy

Poziom Jednorożce
Jednorożce bitewne
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 3 3 - 3
30 4 - 4 4 - 4
36 5 - 5 5 - 5
42 6 - 5 6 - 5
48 6 - 6 6 - 6
54 7 - 7 7 - 7
60 8 - 7 8 - 7
66 9 - 8 9 - 8
72 10 - 9 10 - 9

Bohaterowie Fortecy

Piquedram

Poziom Kamienne gargulce
Obsyd. gargulce
2 1 - 1 1 - 1
6 - 2 - 2
8 2 - 2 -
12 - 3 - 3
14 3 - 3 -
18 - 4 - 4
22 4 - 4 -
24 - 5 - 5
28 5 - 5 -
30 - 6 - 6
34 6 - 6 -
36 - 7 - 7
42 7 - 7 8 - 8
46 - 9 - 9
48 8 - 8 -
52 - 10 - 10
54 9 - 9 -
58 - 11 - 11
62 10 - 10 -
64 - 12 - 12
68 11 - 11 -
70 - 13 - 13
74 12 - 12 -
Josephine

Poziom Kamienne golemy
Żelazne golemy
3 1 - 1 1 - 1
9 2 - 2 2 - 2
15 2 - 3 3 - 3
18 3 - 4 3 - 4
23 - 4 - 4
27 3 - 5 5 - 5
32 4 - 5 -
33 4 - 6 5 - 6
36 5 - 7 6 - 7
42 5 - 8 7 - 8
45 6 - 8 -
48 - 8 - 8
51 6 - 9 8 - 9
54 7 - 9 9 - 9
57 7 - 10 9 - 10
63 8 - 11 10 - 11
69 9 - 12 11 - 12
72 9 - 13 11 - 13
Theodorus

Poziom Magowie
Arcymagowie
4 1 - 1 1 - 1
8 2 - 1 2 - 1
12 2 - 2 2 - 2
16 3 - 2 3 - 2
20 - 3 - 3
24 4 - 3 4 - 3
28 - 5 - 4
32 5 - 4 -
36 - 6 - 5
40 6 - 4 -
44 7 - 5 7 - 6
48 - 8 - 7
52 8 - 6 -
56 - 9 - 8
60 9 - 6 -
64 9 - 7 10 - 9
68 10 - 7 11 - 9
72 10 - 8 11 - 10
Iona i Thane

Poziom Dżinny
Wielkie dżinny
5 1 - 1 1 - 1
10 2 - 2 2 - 2
20 3 - 3 3 - 3
30 4 - 4 4 - 4
35 5 - 5 5 - 5
45 6 - 6 6 - 6
55 7 - 7 7 - 7
60 8 - 8 8 - 8
70 9 - 9 9 - 9
Fafner

Poziom Nagi
Królewskie nagi
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 2 3 - 2
24 4 - 3 4 - 3
30 4 - 4 4 - 4
36 5 - 4 5 - 4
42 6 - 5 6 - 5
48 7 - 6 7 - 6
54 8 - 6 8 - 6
60 8 - 7 8 - 7
66 9 - 8 9 - 8
72 10 - 8 10 - 8

Bohaterowie Inferno

Ignatius

Poziom Impy
Chochliki
1 1 - 1 1 - 1
6 - 2 - 2
7 1 - 2 -
11 2 - 2 3 - 3
14 2 - 3 -
16 - 4 - 4
21 3 - 4 5 - 5
26 - 6 - 6
31 4 - 5 7 - 7
34 4 - 6 -
36 - 8 - 8
40 4 - 7 -
41 - 9 - 9
42 5 - 7 -
46 - 10 - 10
47 5 - 8 -
51 6 - 8 11 - 11
54 6 - 9 -
56 - 12 - 12
61 7 - 10 13 - 13
66 - 14 - 14
67 7 - 11 -
71 8 - 11 15 - 15
74 8 - 12 -
Calh

Poziom Gogi
Magogi
2 1 - 1 1 - 1
6 2 - 1 2 - 1
12 2 - 2 3 - 2
14 3 - 2 -
18 - 4 - 2
22 4 - 3 4 - 3
24 - 5 - 3
28 5 - 3 -
30 - 6 - 3
32 5 - 4 6 - 4
34 6 - 4 -
36 - 7 - 4
42 7 - 5 8 - 5
46 - 9 - 5
48 8 - 5 -
52 8 - 6 10 - 6
54 9 - 6 -
58 - 11 - 6
62 10 - 7 11 - 7
64 - 12 - 7
68 11 - 7 -
70 - 13 - 7
72 11 - 8 13 - 8
74 12 - 8 -
Fiona

Poziom Piekielne ogary
Cerbery
3 1 - 1 1 - 1
6 - 2 - 2
12 2 - 2 -
15 3 - 2 3 - 2
18 4 - 2 4 - 3
21 4 - 3 -
24 - 4 - 4
27 5 - 3 5 - 4
33 6 - 4 6 - 5
36 7 - 4 7 - 5
39 - 7 - 6
42 8 - 5 8 - 6
48 - 8 - 7
51 9 - 6 9 - 7
54 - 9 - 8
57 10 - 6 10 - 8
63 11 - 7 11 - 9
69 12 - 7 12 - 10
72 13 - 8 13 - 10
Marius

Poziom Demony
Rogate demony
4 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
20 3 - 3 3 - 3
24 4 - 4 4 - 4
36 5 - 5 5 - 5
44 6 - 6 6 - 6
48 7 - 7 7 - 7
56 8 - 8 8 - 8
68 9 - 9 9 - 9
Nymus

Poziom Czarty
Czarci lordowie
5 1 - 1 1 - 1
10 2 - 2 2 - 2
20 3 - 3 3 - 3
25 4 - 4 4 - 4
30 5 - 5 5 - 5
35 6 - 6 6 - 6
50 7 - 7 7 - 7
55 8 - 8 8 - 8
65 9 - 9 9 - 9
70 10 - 10 10 - 10
Rashka

Poziom Ifryty
Sułtańskie Ifryty
6 1 - 1 1 - 1
12 - 2 - 2
18 3 - 2 3 - 3
24 4 - 3 4 - 3
30 - 4 - 4
36 5 - 4 5 - 5
42 6 - 5 6 - 5
48 7 - 5 7 - 6
54 8 - 6 8 - 7
66 9 - 7 9 - 8
72 10 - 8 10 - 9

Bohaterowie Nekropolii

Galthran

Poziom Szkielety
Kościej
1 1 - 1 1 - 1
4 - 2 - 2
5 2 - 1 -
6 2 - 2 -
7 - 3 - 3
9 3 - 2 -
11 3 - 3 4 - 4
12 4 - 3 -
14 - 5 - 5
16 4 - 4 -
17 5 - 4 6 - 6
21 6 - 5 7 - 7
24 7 - 5 8 - 8
26 7 - 6 -
27 - 9 - 9
28 8 - 6 -
31 8 - 7 10 - 10
33 9 - 7 -
34 - 11 - 11
36 9 - 8 -
37 10 - 8 12 - 12
41 11 - 9 13 - 13
44 - 14 - 14
45 12 - 9 -
46 12 - 10 -
47 - 15 - 15
48 13 - 10 -
51 13 - 11 16 - 16
53 14 - 11 -
54 - 17 - 17
56 15 - 12 -
57 - 18 - 18
61 16 - 13 19 - 19
64 - 20 - 20
65 17 - 13 -
66 17 - 14 -
67 - 21 - 21
69 18 - 14 -
71 18 - 15 22 - 22
73 19 - 15 -
74 - 23 - 23
Straker

Poziom Ożywieńcy
Zombie
2 1 - 1 1 - 1
10 2 - 2 2 - 2
18 3 - 3 3 - 3
24 4 - 4 4 - 4
34 5 - 5 5 - 5
42 6 - 6 6 - 6
48 7 - 7 7 - 7
56 8 - 8 8 - 8
66 9 - 9 9 - 9
74 10 - 10 10 - 10
Charna

Poziom Zjawa
Upiór
3 1 - 1 1 - 1
9 2 - 2 2 - 2
18 3 - 3 3 - 3
27 4 - 4 4 - 4
36 5 - 5 5 - 5
45 6 - 6 6 - 6
54 7 - 7 7 - 7
63 8 - 8 8 - 8
69 9 - 9 9 - 9
Vokial

Poziom Wampiry
Wampirzy lordowie
4 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
20 3 - 3 3 - 3
24 4 - 3 4 - 4
28 4 - 4 -
36 5 - 5 5 - 5
44 6 - 5 6 - 6
48 7 - 6 7 - 7
56 8 - 7 8 - 8
64 8 - 8 -
68 9 - 8 9 - 9
72 9 - 9 -
Moandor

Poziom Lisze
Arcylisze
5 1 - 1 1 - 1
10 2 - 1 2 - 1
15 2 - 2 2 - 2
20 3 - 2 3 - 2
25 4 - 3 4 - 3
30 4 - 4 4 - 4
35 5 - 4 5 - 4
40 6 - 4 6 - 4
45 6 - 5 6 - 5
50 7 - 6 7 - 6
55 8 - 7 8 - 7
60 8 - 8 8 - 8
65 9 - 8 9 - 8
70 10 - 9 10 - 9
Tamika

Poziom Czarni rycerze
Upiorni rycerze
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 3 3 - 3
24 4 - 4 4 - 4
30 - 5 - 5
36 5 - 5 6 - 6
42 6 - 6 7 - 7
48 7 - 7 8 - 8
54 8 - 8 9 - 9
66 9 - 9 10 - 10
72 10 - 10 11 - 11

Bohaterowie Lochu

Shakti

Poziom Troglodyci
Piekielni troglodyci
1 1 - 1 1 - 1
5 - 2 - 1
6 2 - 1 2 - 2
7 2 - 2 -
9 - 3 - 2
11 3 - 2 3 - 3
12 - 4 - 3
14 3 - 3 -
16 4 - 3 4 - 4
17 - 5 - 4
21 5 - 4 6 - 5
24 - 7 - 5
26 6 - 4 7 - 6
28 6 - 5 8 - 6
31 7 - 5 8 - 7
33 - 9 - 7
34 7 - 6 9 - 8
36 8 - 6 -
37 - 10 - 8
41 9 - 7 11 - 9
45 - 12 - 9
46 10 - 7 12 - 10
47 10 - 8 -
48 - 13 - 10
51 11 - 8 13 - 11
53 - 14 - 11
54 11 - 9 -
56 12 - 9 15 - 12
61 13 - 10 16 - 13
65 - 17 - 13
66 14 - 10 17 - 14
67 14 - 11 -
69 - 18 - 14
71 15 - 11 18 - 15
73 - 19 - 15
74 15 - 12 -
Lorelei

Poziom Harpie
Harpie wiedźmy
2 1 - 1 1 - 1
8 2 - 1 2 - 2
10 2 - 2 -
14 3 - 2 2 - 3
16 - 3 - 3
18 6 - 4 6 - 4
22 4 - 3 4 - 4
26 5 - 4 5 - 5
34 6 - 5 6 - 6
42 7 - 6 7 - 7
48 8 - 7 8 - 8
54 9 - 7 9 - 9
56 9 - 8 -
62 10 - 8 10 - 10
66 10 - 9 -
68 11 - 9 11 - 11
74 12 - 10 12 - 12
Ajit

Poziom Złe oczy
Obserwa -torzy
3 1 - 1 1 - 1
9 2 - 2 2 - 2
15 3 - 2 3 - 2
18 3 - 3 4 - 3
21 4 - 3 -
24 - 4 - 4
27 5 - 4 5 - 4
34 - 6 - 5
36 6 - 5 7 - 5
40 - 7 - 6
42 7 - 5 8 - 6
45 7 - 6 -
48 8 - 6 8 - 7
51 - 9 - 7
54 9 - 7 9 - 8
57 - 10 - 8
63 10 - 8 11 - 9
69 11 - 9 12 - 10
72 - 13 - 10
Dace

Poziom Minotaury
Minotaury królewskie
5 1 - 1 1 - 1
10 2 - 2 2 - 2
15 3 - 2 3 - 3
20 3 - 3 -
25 4 - 3 4 - 4
30 5 - 4 5 - 5
35 5 - 5 6 - 6
40 6 - 5 -
45 7 - 6 7 - 7
50 - 8 - 8
55 8 - 7 9 - 9
60 9 - 8 10 - 10
65 10 - 8 -
70 10 - 9 11 - 11
Synca

Poziom Mantykory
Chimery
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 2 3 - 3
24 3 - 3 4 - 3
30 4 - 4 4 - 4
36 5 - 4 5 - 5
42 6 - 5 6 - 5
48 6 - 6 7 - 6
54 7 - 6 8 - 7
60 8 - 7 -
66 9 - 8 9 - 8
72 10 - 8 10 - 9

Bohaterowie Twierdzy

Gretchin

Poziom Gobliny
Hobgobliny
1 1 - 1 1 - 1
7 2 - 1 2 - 1
9 3 - 2 3 - 2
12 4 - 2 4 - 2
14 - 4 - 3
17 5 - 3 5 - 3
21 6 - 3 6 - 4
24 6 - 3 7 - 4
27 - 7 - 5
28 - 8 - 5
31 7 - 4 -
33 - 9 - 5
34 - 9 - 6
36 8 - 4 -
37 - 10 - 6
41 9 - 5 11 - 7
45 - 12 - 7
46 10 - 5 -
47 - 12 - 8
48 - 13 - 8
51 11 - 6 -
53 - 14 - 8
54 - 14 - 9
56 12 - 6 15 - 9
61 13 - 7 16 - 10
65 - 17 - 10
66 14 - 7 -
67 - 17 - 11
69 - 18 - 11
71 15 - 8 -
73 - 19 - 11
74 - 19 - 12
Tyraxor

Poziom Wilczy jeźdźcy
Wilczy rycerze
2 1 - 1 1 - 1
6 2 - 1 2 - 1
10 2 - 2 2 - 2
14 3 - 2 3 - 2
18 4 - 3 4 - 3
22 - 5 - 3
26 5 - 4 6 - 4
30 6 - 4 -
34 6 - 5 7 - 5
38 7 - 5 8 - 5
42 8 - 6 9 - 6
46 9 - 6 10 - 6
48 9 - 7 10 - 7
52 10 - 7 11 - 7
56 10 - 8 12 - 8
58 11 - 8 -
64 12 - 8 13 - 8
66 12 - 9 14 - 9
70 13 - 9 -
72 - 15 - 9
74 13 - 10 15 - 10
Jabarkas

Poziom Orkowie
Urukowie
3 1 - 1 1 - 1
10 2 - 1 2 - 1
18 3 - 2 3 - 2
24 4 - 2 4 - 2
33 5 - 3 5 - 3
39 6 - 3 6 - 3
48 7 - 4 7 - 4
54 8 - 4 8 - 4
63 9 - 5 9 - 5
69 10 - 5 10 - 5
Krellion i Vey

Poziom Ogry
Ogrzy szamani
4 1 - 1 1 - 1
8 2 - 1 2 - 1
12 2 - 2 2 - 2
16 3 - 2 3 - 2
20 4 - 2 4 - 2
24 4 - 3 4 - 3
28 5 - 3 5 - 3
32 6 - 3 6 - 3
36 6 - 4 6 - 4
40 7 - 4 7 - 4
44 8 - 4 8 - 4
48 8 - 5 8 - 5
52 9 - 5 9 - 5
56 10 - 5 10 - 5
60 10 - 6 10 - 6
64 11 - 6 11 - 6
68 12 - 6 12 - 6
72 12 - 7 12 - 7
Shiva

Poziom Roki
Ptaki gromu
5 1 - 1 1 - 1
10 2 - 2 2 - 2
20 3 - 3 3 - 3
25 4 - 3 4 - 3
30 4 - 4 4 - 4
35 5 - 4 5 - 4
40 6 - 5 6 - 5
50 7 - 6 7 - 6
55 8 - 7 8 - 7
65 9 - 8 9 - 8
70 10 - 8 10 - 8
Yog

Poziom Cyklopy
Cyklopy królewskie
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 2 3 - 2
24 3 - 3 4 - 3
30 4 - 3 5 - 4
36 5 - 4 6 - 4
42 6 - 5 6 - 5
48 - 7 - 6
54 7 - 6 7 - 6
60 8 - 6 9 - 7
66 9 - 7 10 - 8
72 10 - 8 11 - 8

Bohaterowie Cytadeli

Drakon

Poziom Gnolle
Gnolle maruderzy
1 1 - 1 1 - 1
4 - 1 - 2
5 1 - 2 -
6 - 2 - 2
7 2 - 2 2 - 3
9 2 - 3 -
11 - 3 - 4
12 2 - 4 -
14 3 - 4 3 - 5
16 - 4 - 5
17 3 - 5 4 - 6
21 4 - 6 5 - 7
24 4 - 7 5 - 8
26 - 6 - 8
27 - 6 - 9
28 5 - 8 -
31 - 7 - 10
33 5 - 9 -
34 6 - 9 7 - 11
36 - 8 - 11
37 6 - 10 8 - 12
41 7 - 11 9 - 13
44 - 9 - 14
45 7 - 12 -
46 - 10 - 14
47 8 - 12 10 - 15
48 8 - 13 -
51 - 11 - 16
53 8 - 14 -
54 9 - 14 11 - 17
56 9 - 15 12 - 17
57 - 12 - 18
61 10 - 16 13 - 19
64 - 13 - 20
65 10 - 17 -
66 - 14 - 20
67 11 - 17 14 - 21
69 11 - 18 -
71 - 15 - 22
73 11 - 19 -
74 12 - 19 15 - 23
Wystan

Poziom Jaszczuro -ludzie
Reptilioni
2 1 - 1 1 - 1
6 - 1 - 2
8 1 - 2 2 - 2
10 2 - 2 -
12 - 2 - 3
14 2 - 3 3 - 3
16 - 3 - 4
18 3 - 3 -
22 3 - 4 4 - 5
24 4 - 4 -
26 - 4 - 6
28 4 - 5 5 - 6
32 - 5 - 7
34 5 - 6 6 - 7
36 - 6 - 8
42 6 - 7 7 - 9
46 - 7 - 10
48 7 - 8 8 - 10
52 - 8 - 11
54 7 - 9 9 - 11
56 8 - 9 9 - 12
62 8 - 10 10 - 13
66 9 - 10 10 - 14
68 9 - 11 11 - 14
72 10 - 12 11 - 15
Korbac

Poziom Ważki
Smocze ważki
3 1 - 1 1 - 1
9 2 - 2 2 - 2
15 2 - 3 2 - 3
18 3 - 3 3 - 3
21 3 - 4 3 - 4
24 - 4 - 4
27 4 - 5 4 - 5
33 - 5 - 6
36 5 - 6 5 - 7
39 - 6 - 7
42 5 - 7 7 - 7
45 6 - 7 -
48 6 - 8 8 - 8
51 - 8 - 9
54 7 - 9 9 - 9
57 - 9 - 10
63 8 - 10 10 - 11
69 9 - 11 11 - 12
72 - 11 - 13
Bron

Poziom Bazyliszki
Bazyliszki większe
4 1 - 1 1 - 1
8 2 - 2 2 - 2
16 3 - 3 3 - 3
24 4 - 4 4 - 4
28 - 5 - 5
32 5 - 5 -
36 - 6 - 6
40 6 - 6 -
44 7 - 7 7 - 7
48 - 8 - 8
52 8 - 8 -
56 - 9 - 9
60 9 - 9 -
64 - 10 - 10
68 10 - 10 11 - 11
Alkin

Poziom Gorgony
Potężne gorgony
5 1 - 1 1 - 1
10 1 - 2 2 - 2
15 2 - 3 2 - 3
20 - 3 - 4
25 3 - 4 -
30 4 - 5 4 - 5
35 - 4 - 6
40 4 - 6 5 - 7
45 5 - 7 5 - 8
50 - 6 - 8
55 6 - 8 7 - 9
60 7 - 9 7 - 10
65 7 - 10 8 - 11
70 8 - 10 8 - 12
Broghild

Poziom Wiwerny
Wiwerny królewskie
6 1 - 1 1 - 1
12 2 - 2 2 - 2
18 3 - 3 3 - 3
30 4 - 4 4 - 4
36 5 - 5 5 - 5
48 6 - 6 6 - 6
54 7 - 7 7 - 7
66 8 - 8 8 - 8
72 9 - 9 9 - 9

Bohaterowie specjalizujący się w baliście


Christian

Torosar

Pyre

Arlach

Gurnisson

Gerwulf
Poziom Balista
5 1 - 1
15 2 - 2
25 3 - 3
30 4 - 4
45 5 - 5
55 6 - 6
60 7 - 7
70 8 - 8