Magia to istotny oraz nieodłączny element całej sagi Heroes of Might and Magic. W części trzeciej została ona podzielona na kilka kategorii:
- Znajome z poprzednich części 5 poziomów - im wyższy poziom zaklęcia, tym potężniejsze efekty i większy koszt many.
- Cztery główne szkoły - Magia ognia, powietrza, wody i ziemi. Każdej z nich przyporządkowano po kilkanaście zaklęć (w sumie 69 dostępnych czarów). Dodatkowo, bohater może nauczyć się specjalnych umiejętności, które zwiększą efektywność rzucanych zaklęć. Dla przykładu, Błogosławieństwo działa na pojedynczy cel - dopiero po osiągnięciu eksperta Magii wody zaklęcie staje się masowe. Ciekawostką jest to, że dwa czary - Magiczna strzała oraz Wizja - są synkretycznymi tzn. należą do każdej ze szkół.
Istnieją także dwie "podszkoły". Jedna z nich zawiera zaklęcia lodu (Lodowy pocisk oraz Krąg zimna), druga zaklęcia umysłu (np. Oślepienie, Hipnoza) - więcej o nich w tym miejscu.
- Zaklęcia można również podzielić ze względu na efekt. Do dyspozycji mamy więc czary ofensywne (które niszczą wrogie oddziały, np. Błyskawica lub Deszcz meteorów), wspomagające (wzmacniające sojusznicze oddziały, np. Kamienna skóra lub Modlitwa) oraz przekleństwa (osłabiające wrogie wojska, np. Klątwa lub Pech).
- Ostatnia kategoria dotyczy pogrupowania zaklęć na rzucane w czasie walki i rzucane na mapie przygód.
Rzucanie zaklęć wymaga odpowiedniej ilości many, posiadania Księgi magii oraz oczywiście znajomości samych czarów. Tych można się nauczyć w na kapliczkach na mapie przygody, można znaleźć je wypisane na zwojach, ale przede wszystkim, największe zbiory zawsze znajdują się w gildiach magów, w zamkach. Znajomość poszczególnych szkół magii obniża koszt o wartość równą poziomowi zaklęcia oraz zwiększa efektywność rzucania czarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że moc zaklęć bez znajomości szkoły magii jest taka sama, jak w przypadku posiadania tych umiejętności na poziomie podstawowym - dopiero przy wyższych poziomach wtajemniczenia moc zaklęć zwiększa się.
Poniższa tabela prezentuje procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia zaklęć w gildiach danych frakcji.
Poziom I |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żądza krwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 32 | 30 | 53 | 31 | 31 |
Klątwa | 0 | 0 | 25 | 20 | 31 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ochrona przed ogniem | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Przyspieszenie | 32 | 54 | 39 | 31 | 31 | 32 | 52 | 31 | 53 | 53 |
Błogosławieństwo | 54 | 32 | 31 | 39 | 0 | 0 | 19 | 20 | 31 | 31 |
Uleczenie | 54 | 32 | 31 | 39 | 31 | 0 | 19 | 20 | 31 | 31 |
Rozproszenie | 54 | 54 | 63 | 53 | 53 | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Ochrona przed wodą | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Kamienna skóra | 32 | 32 | 63 | 53 | 31 | 54 | 30 | 53 | 31 | 31 |
Tarcza | 54 | 20 | 39 | 31 | 20 | 54 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Spowolnienie | 32 | 54 | 63 | 53 | 53 | 32 | 30 | 31 | 31 | 53 |
Magiczna strzała | 89 | 89 | 94 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Przyzwanie okrętu | 20 | 32 | 39 | 31 | 31 | 20 | 30 | 31 | 20 | 20 |
Zasoby ziemi | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Aura artefaktów | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Powrót do góry |
Poziom II |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oślepienie | 25 | 35 | 18 | 13 | 47 | 24 | 25 | 25 | 35 | 37 |
Ściana ognia | 25 | 25 | 33 | 25 | 47 | 24 | 25 | 25 | 25 | 37 |
Błyskawica | 25 | 25 | 98 | 96 | 65 | 35 | 95 | 95 | 25 | 77 |
Promień osłabienia | 35 | 25 | 46 | 35 | 47 | 24 | 35 | 35 | 35 | 37 |
Precyzja | 35 | 35 | 33 | 25 | 34 | 13 | 35 | 25 | 25 | 11 |
Fortuna | 25 | 35 | 33 | 25 | 18 | 13 | 13 | 25 | 25 | 11 |
Lodowy pocisk | 95 | 95 | 46 | 35 | 0 | 35 | 35 | 25 | 96 | 77 |
Osłabienie | 13 | 13 | 18 | 13 | 34 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Usunięcie przeszkody | 25 | 25 | 46 | 35 | 18 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Fala śmierci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruchome piaski | 25 | 25 | 46 | 35 | 18 | 24 | 25 | 35 | 35 | 20 |
Ochrona przed powietrzem | 13 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Ukrycie | 13 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 0 | 11 |
Zniszczenie okrętu | 35 | 25 | 33 | 25 | 18 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Wizja | 13 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Powrót do góry |
Poziom III |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula ognia | 24 | 24 | 32 | 24 | 90 | 35 | 44 | 35 | 9 | 35 |
Pech | 13 | 13 | 17 | 13 | 25 | 25 | 13 | 13 | 9 | 13 |
Pole minowe | 24 | 24 | 32 | 24 | 25 | 25 | 35 | 24 | 9 | 13 |
Hipnoza | 13 | 13 | 32 | 24 | 25 | 0 | 24 | 13 | 17 | 35 |
Tarcza powietrza | 13 | 24 | 32 | 24 | 9 | 13 | 13 | 24 | 17 | 13 |
Zniszczenie nieumarłych | 35 | 24 | 32 | 24 | 9 | 0 | 13 | 13 | 9 | 13 |
Krąg zimna | 44 | 43 | 55 | 43 | 0 | 35 | 35 | 35 | 17 | 35 |
Radość | 13 | 13 | 17 | 13 | 9 | 13 | 13 | 35 | 9 | 13 |
Teleportacja | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 | 25 | 24 | 24 | 40 | 24 |
Zapomnienie | 24 | 24 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 24 |
Antymagia | 35 | 24 | 32 | 24 | 17 | 25 | 24 | 35 | 40 | 35 |
Ożywienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pole siłowe | 13 | 13 | 32 | 24 | 9 | 25 | 24 | 13 | 17 | 24 |
Trzęsienie ziemi | 13 | 24 | 17 | 13 | 25 | 13 | 13 | 13 | 90 | 13 |
Ochrona przed ziemią | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 0 | 13 |
Powrót do góry |
Poziom IV |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armageddon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Inferno | 10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Berserk | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Szał | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Pogromca | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tarcza ognia | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Łańcuch piorunów | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Kontratak | 10 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Klonowanie | 10 | 10 | 29 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Modlitwa | 20 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Spacer po wodzie | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Deszcz meteorów | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Przygnębienie | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Wskrzeszenie | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Miejski portal | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Powrót do góry |
Poziom V |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Magiczne lustro | 0 | 16 | 28 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
Implozja | 0 | 16 | 28 | 14 | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 13 |
Żywiołak ognia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Żywiołak powietrza | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Żywiołak wody | 0 | 16 | 28 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Żywiołak ziemi | 0 | 16 | 28 | 14 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Lot | 0 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 13 |
Wrota wymiarów | 0 | 20 | 28 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 |
Powrót do góry |