Poziom I |
||
---|---|---|
Magiczna strzała |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 5 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | Ciele | |
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 10 x moc + 10 |
||
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 10 x moc + 20 |
||
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 10 x moc + 30 |
||
Przyspieszenie |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 6 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | Cyra, Terek, Brissa | |
Zwiększa szybkość wskazanego sojuszniczego oddziału o 3 | ||
Zwiększa szybkość wskazanego sojuszniczego oddziału o 5 | ||
Zwiększa szybkość wszystkich sojuszniczych oddziałów o 5 | ||
Aura artefaktów |
||
Typ | Mapa przygody | |
Koszt | 2 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | brak | |
Ukazuje artefakty na mapie | ||
Ukazuje, artefakty i bohaterów na mapie | ||
Ukazuje, artefakty, bohaterów i miasta na mapie | ||
Powrót do góry |
Poziom II |
||
---|---|---|
Błyskawica |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 10 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | brak | |
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 25 x moc + 10 |
||
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 25 x moc + 20 |
||
Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 25 x moc + 50 |
||
Precyzja |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 8 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | Zubin | |
Zwiększa parametr ataku wybranego przyjaznego oddziału łuczniczego o 3 (dotyczy tylko ataków dystansowych) | ||
Zwiększa parametr ataku wybranego przyjaznego oddziału łuczniczego o 6 (dotyczy tylko ataków dystansowych) | ||
Zwiększa parametr ataku wszystkich przyjaznych oddziałów łuczniczych o 6 (dotyczy tylko ataków dystansowych) | ||
Fortuna |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 7 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | Melodia, Daremyth | |
Zwiększa szczęście wskazanego przyjaznego oddziału o 1 | ||
Zwiększa szczęście wskazanego przyjaznego oddziału o 2 | ||
Zwiększa szczęście wszystkich przyjaznych oddziałów o 2 | ||
Ochrona przed powietrzem |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 7 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | brak | |
Zmniejsza o 30% obrażenia zadawane sojuszniczej jednostce zaklęciami powietrza | ||
Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane sojuszniczej jednostce zaklęciami powietrza | ||
Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane wszystkim sojuszniczym jednostkom zaklęciami powietrza | ||
Promień osłabienia |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 10 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | Aenain | |
Zmniejsza parametr obrony wybranego wrogiego oddziału o 3. Zaklęcie może być rzucane wielokrotnie na ten sam oddział - efekt kumuluje się | ||
Zmniejsza parametr obrony wybranego wrogiego oddziału o 4. | ||
Zmniejsza parametr obrony wybranego wrogiego oddziału o 5. | ||
Ukrycie |
||
Typ | Mapa przygody | |
Koszt | 4 | |
Działanie | 1 dzień | |
Specjalista | brak | |
Wrogowie otrzymują fałszywe informacje o bohaterze, który rzucił to zaklęcie. Wszystkie jednostki wyglądają jak najsilniejsze w grupie | ||
Wrogowie otrzymują fałszywe informacje o bohaterze, który rzucił to zaklęcie. Wszystkie jednostki wyglądają jak najsilniejsze w grupie i ich liczba wynosi 0 | ||
Wrogowie otrzymują fałszywe informacje o bohaterze, który rzucił to zaklęcie. Wszystkie jednostki wyglądają jak najsilniejsze w najdłużej posiadanym przez gracza mieście i ich liczba jest równa 0 | ||
Wizja |
||
Typ | Mapa przygody | |
Koszt | 4 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | brak | |
Ukazuje liczbę jednostek w grupie i informuje czy będą chciały się przyłączyć, walczyć, czy uciec. Zasięg Wizji jest równy mocy bohatera. Najmniejszy zasięg to 3 | ||
Dodatkowo ukazuje współczynniki i skład armii wrogich bohaterów. Zasięg Wizji jest równy 2 x moc (>3) | ||
Dodatkowo ukazuje informacje i skład armii wrogich zamków. Zasięg Wizji jest równy 3 x moc (>3) | ||
Powrót do góry |
Poziom III |
||
---|---|---|
Zniszczenie nieumarłych |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 15 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | brak | |
Zadaje wszystkim nieumarłym oddziałom obrażenia w wysokości 10 x moc + 10 |
||
Zadaje wszystkim nieumarłym oddziałom obrażenia w wysokości 10 x moc + 20 |
||
Zadaje wszystkim nieumarłym oddziałom obrażenia w wysokości 10 x moc + 50 |
||
Tarcza powietrza |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 12 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | brak | |
Zmniejsza obrażenia zadawane na odległość wybranemu przyjaznemu oddziałowi o 25%. Czar ten jest obarczony błędem gry podczas oblężeń | ||
Zmniejsza obrażenia zadawane na odległość wybranemu przyjaznemu oddziałowi o 50% | ||
Zmniejsza obrażenia zadawane na odległość wszystkim przyjaznym oddziałom o 50% | ||
Hipnoza |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 18 | |
Działanie | 1 tura | |
Specjalista | Astral | |
Rzucenie zaklęcia sprawia, że gracz przejmuje kontrolę nad wybranym wrogim oddziałem. Oddziały sojusznicze mogą atakować zahipnotyzowany cel bez obawy o kontratak. Suma punktów życia celu nie może przekraczać 25 x moc + 10 |
||
Rzucenie zaklęcia sprawia, że gracz przejmuje kontrolę nad wybranym wrogim oddziałem. Oddziały sojusznicze mogą atakować zahipnotyzowany cel bez obawy o kontratak. Suma punktów życia celu nie może przekraczać 25 x moc + 20 |
||
Rzucenie zaklęcia sprawia, że gracz przejmuje kontrolę nad wybranym wrogim oddziałem. Suma punktów życia celu nie może przekraczać 25 x moc + 50 |
||
Powrót do góry |
Poziom IV |
||
---|---|---|
Łańcuch piorunów |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 24 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | Solmyr, Yog | |
Błyskawica zadająca obrażenia w wysokości 40 x moc + 25 uderza w wybrany oddział, a następnie w kolejny najbliższy z połową siły itd. aż zrani 4 jednostki | ||
Błyskawica zadająca obrażenia w wysokości 40 x moc + 50 uderza w wybrany oddział, a następnie w kolejny najbliższy z połową siły itd. aż zrani 5 jednostek | ||
Błyskawica zadająca obrażenia w wysokości 40 x moc + 100 uderza w wybrany oddział, a następnie w kolejny najbliższy z połową siły itd. aż zrani 5 jednostek | ||
Kontratak |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 24 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | brak | |
Wybrany sojuszniczy oddział otrzymuje możliwość jednego dodatkowego kontrataku na rundę | ||
Wybrany sojuszniczy oddział otrzymuje możliwość dwóch dodatkowych kontrataków na rundę | ||
Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują możliwość dwóch dodatkowych kontrataków na rundę | ||
Powrót do góry |
Poziom V |
||
---|---|---|
Błyskawica tytana |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 0 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | brak | |
Zadaje wybranemu wrogiemu oddziałowi 600 punktów obrażeń. Zaklęcie dostępne tylko w przypadku noszenia artefaktu składanego Piorun tytana | ||
Magiczne zwierciadło |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 25 | |
Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
Specjalista | brak | |
Wybrany oddział ma 20% szans na odbicie rzuconego przez wroga zaklęcia na losową wrogą jednostkę | ||
Wybrany oddział ma 30% szans na odbicie rzuconego przez wroga zaklęcia na losową wrogą jednostkę | ||
Wybrany oddział ma 40% szans na odbicie rzuconego przez wroga zaklęcia na losową wrogą jednostkę | ||
Żywiołak powietrza |
||
Typ | Walka | |
Koszt | 25 | |
Działanie | Walka | |
Specjalista | brak | |
Przyzywa oddział żywiołaków powietrza (ilość wynosi moc x 2) po stronie bohatera rzucającego zaklęcie. Na polu bitwy może znajdować się tylko jeden typ żywiołaków | ||
Ilość przyzwanych żywiołaków powietrza wynosi moc x 3 | ||
Ilość przyzwanych żywiołaków powietrza wynosi moc x 4 | ||
Lot |
||
Typ | Mapa przygody | |
Koszt | 20 | |
Działanie | 1 dzień | |
Specjalista | brak | |
Bohater rzucający zaklęcie może poruszać się ponad przeszkodami jeżeli jego ruch zakończy się na wolnym polu na lądzie. Kara do ruchu ponad przeszkodami wynosi 40% | ||
Kara do ruchu ponad przeszkodami wynosi 20% | ||
Brak kar do ruchu ponad przeszkodami | ||
Wrota wymiarów |
||
Typ | Mapa przygody | |
Koszt | 25 | |
Działanie | Natychmiastowe | |
Specjalista | brak | |
Bohater rzucający zaklęcie może przenieść się w wybrane miejsce na mapie przygody jeżeli jego ruch zakończy się na pustym polu na lądzie. Zaklęcie to może zostać rzucone 2 razy dziennie (1 raz, gdy bez znajomości magii powietrza), a bohater za każdym razem traci 300 punktów ruchu | ||
Zaklęcie może zostać rzucone 3 razy dziennie, a bohater za każdym razem traci 300 punktów ruchu | ||
Zaklęcie to może zostać rzucone 4 razy dziennie, a bohater za każdym razem traci 200 punktów ruchu | ||
Powrót do góry |