Poziom I |
||
|---|---|---|
Magiczna strzała |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 5 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | Ciele | |
| Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 10 x moc + 10 |
||
| Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 10 x moc + 20 |
||
| Zadaje wskazanemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 10 x moc + 30 |
||
Błogosławieństwo |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 5 |
| Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
| Specjalista | Adela | |
| Wskazany sojuszniczy oddział zadaje maksymalną ilość obrażeń | ||
| Obrażenia bazowe wskazanego sojuszniczego oddziału zostają zwiększone o 1, a obrażenia zadawane zostają zmaksymalizowane | ||
| Obrażenia bazowe wszystkich sojuszniczych oddziałów zostają zwiększone o 1, a obrażenia zadawane zostają zmaksymalizowane | ||
Uleczenie |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 6 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | Uland | |
| Rozprasza negatywne efekty wpływające na wskazany sojuszniczy oddział, lecząc 5 x moc + 10 punktów życia | ||
| Rozprasza negatywne efekty wpływające na wskazany sojuszniczy oddział, lecząc 5 x moc + 20 punktów życia | ||
| Rozprasza negatywne efekty wpływające na wszystkie sojusznicze oddziały, lecząc 5 x moc + 30 punktów życia | ||
Rozproszenie |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 5 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | brak | |
| Rozprasza wszystkie efekty wpływające na wskazany sojuszniczy oddział | ||
| Rozprasza wszystkie efekty wpływające na wskazany sojuszniczy lub wrogi oddział | ||
| Rozprasza wszystkie efekty wpływające na wszystkie oddziały, a także na pole bitwy | ||
Ochrona przed wodą |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 5 |
| Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
| Specjalista | brak | |
| Zmniejsza o 30% obrażenia zadawane sojuszniczej jednostce zaklęciami wody | ||
| Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane sojuszniczej jednostce zaklęciami wody | ||
| Zmniejsza o 50% obrażenia zadawane wszystkim sojuszniczym jednostkom zaklęciami wody | ||
Przyzwanie okrętu |
||
| Typ | Mapa przygody | |
![]() |
Koszt | 8 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | brak | |
| Przywołuje przyjazną, nieokupowaną łódź. Czar ma 50% szans na powodzenie | ||
| Przywołuje przyjazną, nieokupowaną łódź lub tworzy nową. Czar ma 75% szans na powodzenie | ||
| Przywołuje przyjazną, nieokupowaną łódź lub tworzy nową. Czar ma 100% szans na powodzenie | ||
Powrót do góry |
||
Poziom II |
||
|---|---|---|
Lodowy pocisk |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 8 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | Alagar | |
| Zadaje wybranemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 20 x moc + 10 |
||
| Zadaje wybranemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 20 x moc + 20 |
||
| Zadaje wybranemu wrogiemu oddziałowi obrażenia w wysokości 20 x moc + 50 |
||
Osłabienie |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 8 |
| Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
| Specjalista | Cuthbert, Olema, Mirlanda | |
| Zmniejsza parametr ataku wskazanego wrogiego oddziału o 3 | ||
| Zmniejsza parametr ataku wskazanego wrogiego oddziału o 6 | ||
| Zmniejsza parametr ataku wszystkich wrogich oddziałów o 6 | ||
Usunięcie przeszkody |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 7 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | brak | |
| Usuwa jedną niemagiczną, nieintegralną przeszkodę (np. skała) z pola walki | ||
| Usuwa jedną nieintegralną przeszkodę z pola walki | ||
| Usuwa jedną przeszkodę z pola walki | ||
Zniszczenie okrętu |
||
| Typ | Mapa przygody | |
![]() |
Koszt | 8 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | brak | |
| 50% szans na zniszczenie nieokupowanej łodzi | ||
| 75% szans na zniszczenie nieokupowanej łodzi | ||
| 100% szans na zniszczenie nieokupowanej łodzi | ||
Wizja |
||
| Typ | Mapa przygody | |
![]() |
Koszt | 4 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | brak | |
| Ukazuje liczbę jednostek w grupie i informuje czy będą chciały się przyłączyć, walczyć, czy uciec. Zasięg Wizji jest równy mocy bohatera. Najmniejszy zasięg to 3 | ||
| Dodatkowo ukazuje współczynniki i skład armii wrogich bohaterów. Zasięg Wizji jest równy 2 x moc (>3) | ||
| Dodatkowo ukazuje informacje i skład armii wrogich zamków. Zasięg Wizji jest równy 3 x moc (>3) | ||
Powrót do góry |
||
Poziom III |
||
|---|---|---|
Krąg zimna |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 12 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | Adelaide | |
| Jednostki znajdujące się wokół pola, na które zostało rzucone zaklęcie, otrzymują obrażenia w wysokości 10 x moc + 15 | ||
| Obrażenia wynoszą 10 x moc + 30 | ||
| Obrażenia wynoszą 10 x moc + 60 | ||
Radość |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 12 |
| Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
| Specjalista | brak | |
| Zwiększa morale wskazanego przyjaznego oddziału o 1 | ||
| Zwiększa morale wskazanego przyjaznego oddziału o 2 | ||
| Zwiększa morale wszystkich przyjaznych oddziałów o 2 | ||
Zapomnienie |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 12 |
| Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
| Specjalista | brak | |
| Połowa jednostek we wrogim oddziale zapomina o ataku na odległość | ||
| Wszystkie (błąd gry) wrogie oddziały zapominają o ataku na odległość | ||
| Taki sam efekt jak na poziomie zaawansowanym | ||
Teleportacja |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 15 |
| Działanie | Natychmiastowe | |
| Specjalista | brak | |
| Przenosi wybrany przyjazny oddział na dowolne niezajęte pole na polu bitwy. Nie może teleportować za fortyfikacje i fosy | ||
| Przenosi wybrany przyjazny oddział na dowolne niezajęte pole na polu bitwy. Nie może teleportować za fortyfikacje. Koszt zaklęcia obniżony o 60% (6 pkt. many) | ||
| Przenosi wybrany przyjazny oddział na dowolne niezajęte pole na polu bitwy. Koszt zaklęcia obniżony o 80% (3 pkt. many) | ||
Powrót do góry |
||
Poziom IV |
||
|---|---|---|
Modlitwa |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 16 |
| Działanie | Moc bohatera = ilość tur | |
| Specjalista | Loynis | |
| Zwiększa atak, obronę i szybkość wybranego sojuszniczego oddziału o 2 | ||
| Zwiększa atak, obronę i szybkość wybranego sojuszniczego oddziału o 4 | ||
| Zwiększa atak, obronę i szybkość wszystkich sojuszniczych oddziałów o 4 | ||
Klonowanie |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 24 |
| Działanie | Walka | |
| Specjalista | brak | |
| Tworzy lustrzane odbicie dowolnego przyjaznego oddziału poziomów 1-5, który ma te same właściwości co oryginał, ale zostaje zniszczony po pierwszym ataku | ||
| Klonuje jednostki poziomów 1-6 | ||
| Klonuje każdą jednostkę | ||
Spacer po wodzie |
||
| Typ | Mapa przygody | |
![]() |
Koszt | 12 |
| Działanie | 1 dzień | |
| Specjalista | brak | |
| Bohater rzucający zaklęcie może poruszać się po wodzie jeżeli jego ruch zakończy się na lądzie. Kara do ruchu po wodzie wynosi 40% | ||
| Kara do ruchu po wodzie wynosi 20% | ||
| Brak kar do ruchu po wodzie | ||
Powrót do góry |
||
Poziom V |
||
|---|---|---|
Żywiołak wody |
||
| Typ | Walka | |
![]() |
Koszt | 25 |
| Działanie | Walka | |
| Specjalista | brak | |
| Przyzywa oddział żywiołaków wody (ilość wynosi moc x 2) po stronie bohatera rzucającego zaklęcie. Na polu bitwy może znajdować się tylko jeden typ żywiołaków | ||
| Ilość przyzwanych żywiołaków wody wynosi moc x 3 | ||
| Ilość przyzwanych żywiołaków wody wynosi moc x 4 | ||
Powrót do góry |
||




















