Istnieje także możliwość wymiany artefaktów na złoto lub surowce, i odwrotnie. Jak można było wyżej zauważyć, ich cena również podlega modyfikacji względem posiadanych targowisk. Tabele poniżej prezentują wartości kupna i sprzedaży wszystkich artefaktów.
Skarby
| Nazwa artefaktu | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Magiczny znak | 2500 | 20 | 10 | 100 | 1 | 1 |
| Zaklęty naszyjnik | 2500 | 20 | 10 | 100 | 1 | 1 |
| Amulet Trzeźwego Umysłu | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Amulet Wolnej Woli | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Czterolistna Koniczyna | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Glejt Męstwa | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Hełm Alabastrowego Jednorożca | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Herb Męstwa | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Karty Tarota | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Luneta | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Order Męstwa | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Statuetka Poznania | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Statuetka Szczęścia | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Talizman Many | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Teleskop | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Zaklęty Pierścień | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Zbroja ze Skamieniałego Drzewa | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Znak Świętości | 5000 | 40 | 20 | 250 | 1 | 1 |
| Magiczna Kula Many | 7500 | 60 | 30 | 300 | 1 | 1 |
| Zaklęty Płaszcz | 7500 | 60 | 30 | 300 | 1 | 1 |
| Amulet Grabarza | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Duch Opresji | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Elficki Łuk z Drzewa Wiśni | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Klepsydra Diabelskiej Godziny | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Nagolenniki ze Smoczych Kości | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Oprawione Oko Smoka | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Stoicki Obserwator | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Tarcza Krasnoludzkich Władców | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Topór Centaura | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Zastygłe Oko Smoka | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Amulet Śmierci | 12500 | 100 | 50 | 500 | 2 | 1 |
| Amulet Życia | 12500 | 100 | 50 | 500 | 2 | 1 |
| Amulet Pamięci | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Czaszkowy Hełm | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Naszyjnik Przyśpieszenia | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Nogi Legionisty | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Pierścień Żywotności | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
Pomniejsze artefakty
| Nazwa artefaktu | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Emblemat Wiedzy | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Klatka Żebrowa | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Miecz Rycerza Śmierci | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Rękawice Jeźdźca | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Tarcza Zionącej Śmierci | 15000 | 120 | 60 | 600 | 2 | 1 |
| Cięciwa z Grzywy Jednorożca | 20000 | 800 | ||||
| Hełm Chaosu | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Kaptur Wampira | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Ognisty Język Czerwonego Smoka | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Płaszcz ze Smoczych Skrzydeł | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Puklerz Króla Gnolli | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Zbroja Cudów | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Zbroja z Łusek Bazyliszka | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Większy Korbacz Gnolli | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Korona Najwyższego Maga | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Korpus Legionisty | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Lędźwie Legionisty | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Pierścień Życia | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Samonapełniający się Wóz Drewna | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Samonapełniający się Wóz Rudy | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Buty Przyśpieszenia | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
Potężne artefakty
| Nazwa artefaktu | Kupno | Sprzedaż | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ręce Legionisty | 2500 | 20 | 10 | 100 | 1 | 1 |
| Naszyjnik Odporności | 10000 | 80 | 40 | 400 | 2 | 1 |
| Płaszcz Przeciwstawienia | 20000 | 160 | 80 | 800 | 3 | 2 |
| Amulet Magicznej Wizji | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Amulet Przeciwstawienia | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Bezdenny Tygiel Rtęci | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Bezdenny Mieszek Złota | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Głowa Legionisty | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Kajdany Wojny | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Medal Męża Stanu | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Niszczycielska Maczuga Ogrów | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Pierścień Dyplomaty | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Pierścień Nieskończonych Bogactw | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Pierścień Płonącej Siarki | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Pierścień Wędrowca | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Płaszcz Błyszczącego Kryształu | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Szarfa Ambasadora | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Tarcza Szalonego Ogra | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Tunika Króla Cyklopów | 25000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 2 |
| Buty Trupa | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Hełm Piekielnego Sztormu | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Kula Firmamentów | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Kula Płonącego Ognia | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Kula Sztormów | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Kula Żywiołu Ziemi | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Miecz Ognia Piekielnego | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Naszyjnik ze Smoczych Zębów | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Anielskie Strzały | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Tarcza Potępionych | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Tarcza ze Smoczych Łusek | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Zbroja Ognistej Mocy | 30000 | 240 | 120 | 1200 | 5 | 2 |
| Znak Odwagi | 35000 | 280 | 140 | 1400 | 6 | 3 |
| Bezdenna Sakiewka Złota | 37500 | 300 | 150 | 1500 | 6 | 3 |
| Kula stałości | 37500 | 300 | 150 | 1500 | 6 | 3 |
| Płaszcz Odwrócenia | 40000 | 320 | 160 | 1600 | 6 | 3 |
| Złoty Łuk | 40000 | 320 | 160 | 1600 | 6 | 3 |
| Fiolka Żywej Krwi | 50000 | 400 | 200 | 2000 | 8 | 4 |
| Naszyjnik Nawigatora | 50000 | 400 | 200 | 2000 | 8 | 4 |
| Płaszcz Zwinności | 50000 | 400 | 200 | 2000 | 8 | 4 |
Relikty i zestawy
Relikty oraz zestawy nigdy nie pojawią się u Sprzedawcy artefaktów ani na Czarnym rynku. Innymi słowy - nie można ich nigdzie kupić.
| Nazwa artefaktu | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Buty Odporności | 1200 | 5 | 2 |
| Kolczuga ze Smoczych Łusek | 1600 | 6 | 3 |
| Korona ze Smoczych Zębów | 1600 | 6 | 3 |
| Sandały Świętego | 1600 | 6 | 3 |
| Bezdenny Worek Złota | 2000 | 8 | 4 |
| Gladius Tytanów | 2000 | 8 | 4 |
| Hełm Gromu | 2000 | 8 | 4 |
| Magiczne Buty Lewitacji | 2000 | 8 | 4 |
| Pancerz Tytana | 2000 | 8 | 4 |
| Tarcza Strażnika Niebios | 2000 | 8 | 4 |
| Naszyjnik Boskiej Mocy | 2400 | 10 | 5 |
| Hełm Wilka Morskiego | 3000 | 12 | 6 |
| Lwia Tarcza Odwagi | 3200 | 13 | 6 |
| Kula Przeciwstawienia | 4000 | 16 | 8 |
| Miecz Sprawiedliwości | 4000 | 16 | 8 |
| Księga Magii Powietrza | 4000 | 16 | 8 |
| Księga Magii Ognia | 4000 | 16 | 8 |
| Księga Magii Ziemi | 4000 | 16 | 8 |
| Księga Magii Wody | 4000 | 16 | 8 |
| Skrzydła Anioła | 4000 | 16 | 8 |
| Hełm Boskich Mocy | 4800 | 19 | 10 |
| Kula osłabienia | 5000 | 20 | 10 |
| Kapelusz Czarodzieja | 6000 | 24 | 12 |
| Pierścień Maga | 600 | 2 | 1 |
| Źródło Maga | 600 | 2 | 1 |
| Łuk Strzelca | 2400 | 10 | 5 |
| Płaszcz Nieumarłego Króla | 2400 | 10 | 5 |
| Zbroja Przeklętego | 2400 | 10 | 5 |
| Eliksir Życia | 4000 | 16 | 8 |
| Fiolka Smoczej Krwi | 4000 | 16 | 8 |
| Miasto Dobrobytu | 4000 | 16 | 8 |
| Kapelusz Admirała | 5000 | 20 | 10 |
| Statua Legionów | 5000 | 20 | 10 |
| Moc Ojca Smoków | 8400 | 34 | 17 |
| Ostrze Armagedonu | 10000 | 40 | 20 |
| Miecz Anielskiego Sojuszu | 16800 | 67 | 34 |
Zwój z zaklęciem można sprzedać za 500 sztuk złota, 2 jednostki drewna lub kamienia, albo 1 sztukę cennego surowca.




